<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps rykker igen igen</title>
	<atom:link href="http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/</link>
	<description>Tanker og Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 09:58:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jacob Hage</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/#comment-317</guid>
		<description>Hej Jens, Det er en fin service! Den skulle jeg have kendt sidste år ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jens, Det er en fin service! Den skulle jeg have kendt sidste år <img src='http://www.jacobhage.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Gregersen</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Jens Gregersen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/#comment-316</guid>
		<description>Der findes efterhaanden et utal af Google mashups paa nettet. Check dette mashup jeg har lavet sammen med min Biz partner her i Prag. Kortet afdækker priserne paa en halv liter fadøl i Prag, Tjekkiet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der findes efterhaanden et utal af Google mashups paa nettet. Check dette mashup jeg har lavet sammen med min Biz partner her i Prag. Kortet afdækker priserne paa en halv liter fadøl i Prag, Tjekkiet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: justaddwater.dk &#124; Videos: Innovation and User Interface Developments</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>justaddwater.dk &#124; Videos: Innovation and User Interface Developments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 16:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/#comment-192</guid>
		<description>[...] The new innovative improvements to Google Maps&#8230; View the demo video (it&#8217;s just a few minutes):Via Jacob Hage&#8217;s blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The new innovative improvements to Google Maps&#8230; View the demo video (it&#8217;s just a few minutes):Via Jacob Hage&#8217;s blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikkel</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 11:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/#comment-103</guid>
		<description>Ja, det er nemlig smart. Dog undrer det mig, at det ikke er altid man har muligheden. Det samme var tilfældet da de lancerede streetview. Samme browser (fx Firefox) og samme Flashversion kan give forskellige resultater.

Og så synes jeg de mangler muligheden for at navngive stop/destinationer på en nem måde (pt. skal man selv rette navnene i directions &quot;to&quot; feltet). Endeligt kunne man godt ønske sig, at man kunne gemme ruten ligesom man kan gemme kort.

Findes der nogen der har lavet en ruteberegner ud fra et antal waypoints? På Goggle Maps skal man selv lægge den optimale rute. Hvis man har mange forskellige steder man gerne vil se på en rute, kunne de være fikst at den selv kunne lægge den optimale rute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er nemlig smart. Dog undrer det mig, at det ikke er altid man har muligheden. Det samme var tilfældet da de lancerede streetview. Samme browser (fx Firefox) og samme Flashversion kan give forskellige resultater.</p>
<p>Og så synes jeg de mangler muligheden for at navngive stop/destinationer på en nem måde (pt. skal man selv rette navnene i directions &#8220;to&#8221; feltet). Endeligt kunne man godt ønske sig, at man kunne gemme ruten ligesom man kan gemme kort.</p>
<p>Findes der nogen der har lavet en ruteberegner ud fra et antal waypoints? På Goggle Maps skal man selv lægge den optimale rute. Hvis man har mange forskellige steder man gerne vil se på en rute, kunne de være fikst at den selv kunne lægge den optimale rute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

