<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacob Hage &#187; Informationsarkitektur</title>
	<atom:link href="http://www.jacobhage.dk/category/informationsarkitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacobhage.dk</link>
	<description>Tanker og Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 11:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UX Intensive &#8211; Dag 2: Design research</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 20:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[UX Intensive]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/</guid>
		<description><![CDATA[I dag har jeg nøjes med at skrive dagbog Creuna Bloggen. Til gengæld kommer her et billede af undertegnede &#8211; i aftensolen på hotelværelset med udsigt til Singel-kanalen&#8230; så mangler man bare lidt godt selskab!
ps. Tillykke med fødselsdagen, far!  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Intensive &#8211; Dag 1: Design strategy</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[UX Intensive]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/</guid>
		<description><![CDATA[(Dette indlæg er også publiceret på Creunas blog)
Jeg er taget et smut til Amsterdam for at deltage i konferencen UX Intensive. I løbet af fire dage skal vi gennemgå:

Design strategy
User research
Interaction design
Information architecture

Så hvis man umiddelbart skal dømme på overskrifterne, så er der lagt op til fire spændende dage, med masser af input og vidensdeling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ses vi i Amsterdam?</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/05/21/ses-vi-i-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/05/21/ses-vi-i-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/05/21/ses-vi-i-amsterdam/</guid>
		<description><![CDATA[Søndag d. 17. juni drager jeg til Amsterdam for at være klar til Adaptive Path&#8217;s &#8220;UX Intensive&#8221;-konference.
Mandag handler om Design Strategy, tirsdag står på Design Research, onsdag gælder det Interaction Design og torsdag runder vi af med Information Architecture.
Læs mere om konferencen på Adaptive Path&#8217;s side
Fortsættelse følger&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/05/21/ses-vi-i-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye features på vej i Axure</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/05/15/nye-features-pa-vej-i-axure/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/05/15/nye-features-pa-vej-i-axure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/05/15/nye-features-pa-vej-i-axure/</guid>
		<description><![CDATA[Det lader til at den kommende version giver mulighed for at skabe endnu bedre prototyper (high fidelity). Et hurtigt kig på demo-prototypen afslører bl.a. følgende godbidder:

Conditional logic &#8211; endelig en mulighed for at lave klassisk &#8220;if&#8221;-logik
Get/set values &#8211; gør det muligt at læse værdien af et indtastningsfelt eller opdatere ét felt på baggrund af et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/05/15/nye-features-pa-vej-i-axure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdateret Rejseplan</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/05/03/opdateret-rejseplan/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/05/03/opdateret-rejseplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhage.dk/2007/05/03/opdateret-rejseplan/</guid>
		<description><![CDATA[
I går blev rejseplanen.dk opdateret og min foreløbige lille 2 min. usability test anerkender følgende tiltag: Man har reduceret indtastningsmulighederne til ét AJAX-understøttet felt der tillader flere forskellige input-typer (Station / stoppested / vejnavn / by / lokalitet / tlf. nummer) hvilket umiddelbart virker som en fornuftig tanke.

Krak var f.eks. meget stolte, da de fik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/05/03/opdateret-rejseplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et langt (sejt) træk</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/05/02/et-langt-sejt-tr%c3%a6k/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/05/02/et-langt-sejt-tr%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhage.dk/2007/05/02/et-langt-sejt-tr%c3%a6k/</guid>
		<description><![CDATA[I denne uge er vi endelig ved at lægge sidste hånd på prototyperne til en &#8220;complete makeover&#8221; af en større dansk webportal. Vi har i den sidste halvanden måned kørt et intensivt program: Tre personer har været involverede i grundige brugerundersøgelser bestående af interviews, kortsorteringsøvelser, scenarieworkshops, koncepttests, usabilitytests m.m. Sideløbende har jeg og tre-fire kolleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/05/02/et-langt-sejt-tr%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesse James i København</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2006/05/31/the-elements-of-user-experience-in-cph/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2006/05/31/the-elements-of-user-experience-in-cph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 19:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d5584792.u71.surftown.dk/2006/05/31/the-elements-of-user-experience-in-cph/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg deltog i en spændende workshop om brugercentreret design sammen med to kolleger i dag.
Jesse James Garrett præsenterede sine modeller Elements of User Experience og Nine Pillars of Successful Web Teams og det var interessant at få serveret guldkornene fra manden selv. Jesse er inspirerende og har en fornuftig tilgang til at skabe succesfulde brugeroplevelser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2006/05/31/the-elements-of-user-experience-in-cph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking i London + ferie</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2006/05/24/eyetracking-in-london/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2006/05/24/eyetracking-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d5584792.u71.surftown.dk/2006/06/03/eyetracking-in-london/</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge deltog jeg i Nielsen Norman Group&#8217;s Usability Week sammen med et par kolleger. Det blev samtidig kombineret med et par feriedage i regnfulde London  
Jeg deltog i Eyetracking Web Usability med Jakob Nielsen og Kara Pernice Coyne, hvoraf sidstnævnte absolut performede bedst!
Der er heldigvis sket en hel del med teknologien siden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2006/05/24/eyetracking-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
