<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacob Hage &#187; User Experience</title>
	<atom:link href="http://www.jacobhage.dk/category/user-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacobhage.dk</link>
	<description>Tanker og Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 11:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ny blog: Gr8xperience.com</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2008/05/23/ny-blog-gr8xperiencecom/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2008/05/23/ny-blog-gr8xperiencecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creuna]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Service design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2008/05/23/ny-blog-gr8xperiencecom/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg og to kolleger arbejder for en stor international kunde for tiden og på vej til Düsseldorf, sad jeg endnu engang og diskuterede service design med min kollega, Flemming. Vi har ofte drøftet kvaliteten af den service virksomheder i servicesektoren leverer. Det er et felt, jeg først for nylig har fået øjnene op for, men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2008/05/23/ny-blog-gr8xperiencecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu med mere besvær!?</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/10/23/nu-med-mere-besv%c3%a6r/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/10/23/nu-med-mere-besv%c3%a6r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Surt opstød]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/10/23/nu-med-mere-besv%c3%a6r/</guid>
		<description><![CDATA[Mit daglige arbejde handler grundlæggende om at skabe værdi for vores kunder (virksomheder), samtidig med at hverdagen gøres enklere for vores kunders kunder (brugere). Den første del handler i korte træk om at forstå forretningsgangene i virksomheden, mens den anden del handler om at tænke som en bruger.
Derfor måtte jeg lige læse en ekstra gang, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/10/23/nu-med-mere-besv%c3%a6r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour d&#8217;Oslo</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/09/11/tour-doslo/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/09/11/tour-doslo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creuna]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/09/11/tour-doslo/</guid>
		<description><![CDATA[Er netop kommet hjem fra en en-dagstur til Norge &#8211; og nej, der var ikke dømt druk og bræk på båden, men derimod en undervisnings-session, hvor vores norske kolleger i Creuna og Cobra skulle introduceres til vores foretrukne prototyping-tool.
Selve præsentationen af værktøjet skøjtede jeg forholdvis hurtigt henover&#8230; det interessante ved prototyping er, hvornår, hvor meget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/09/11/tour-doslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Experience = Customer Experience = Service Design???</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/08/10/user-experience-customer-experience-service-design/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/08/10/user-experience-customer-experience-service-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 13:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creuna]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/08/10/user-experience-customer-experience-service-design/</guid>
		<description><![CDATA[Har postet en opfordring til debat på Creunas blog om nogle af de hotte emner, vi jonglerer rundt med til daglig. Er spændt på at se outputtet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/08/10/user-experience-customer-experience-service-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps rykker igen igen</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 09:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg skrev tidligere om Google Streetmaps, som er imponerende dels pga. interfacet, men også pga. den kæmpe mængde data (billeder) der ligger til grund for løsningen.
Deres nye &#8220;customizable driving directions&#8221; er noget af det sejere jeg har på nettet: Du planlægger en rute (som man kender det fra De Gule Sider, Eniro m.fl.), men er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/08/02/google-maps-rykker-igen-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axure version 4.6 frigivet</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/axure-version-46-frigivet/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/axure-version-46-frigivet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 08:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/axure-version-46-frigivet/</guid>
		<description><![CDATA[Så kom Axure version 4.6 endelig. Axure er det værktøj vi bruger til at lave interaktive prototyper af kommende webløsninger. Et genialt værktøj, som gør det muligt at lave hurtige visuelle mockups, simulere funktionalitet, dokumentere interaktion m.m.
Nyeste version er blevet temmelig kompleks og det er både godt og ondt. Der er vigtigt at programmet ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/axure-version-46-frigivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjern MSN advertisements</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/fjern-msn-advertisements/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/fjern-msn-advertisements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/fjern-msn-advertisements/</guid>
		<description><![CDATA[MSN kører af og til et videobanner i bunden af MSN-klienten&#8230; Superirriterende! Normalt har jeg MSN kørende i fuld højde i enten venstre eller højre side af skærmen. Dvs. at musen, på vej mod taskbaren, typisk farer henover bannerområdet, hvorved en popupvideo eksploderer i fjæset på mig&#8230; da det skete for 37. gang, begyndte jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/07/10/fjern-msn-advertisements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Intensive &#8211; Dag 2: Design research</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 20:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[UX Intensive]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/</guid>
		<description><![CDATA[I dag har jeg nøjes med at skrive dagbog Creuna Bloggen. Til gengæld kommer her et billede af undertegnede &#8211; i aftensolen på hotelværelset med udsigt til Singel-kanalen&#8230; så mangler man bare lidt godt selskab!
ps. Tillykke med fødselsdagen, far!  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/06/19/ux-intensive-dag-2-design-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Intensive &#8211; Dag 1: Design strategy</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[UX Intensive]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Web udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/</guid>
		<description><![CDATA[(Dette indlæg er også publiceret på Creunas blog)
Jeg er taget et smut til Amsterdam for at deltage i konferencen UX Intensive. I løbet af fire dage skal vi gennemgå:

Design strategy
User research
Interaction design
Information architecture

Så hvis man umiddelbart skal dømme på overskrifterne, så er der lagt op til fire spændende dage, med masser af input og vidensdeling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/06/18/ux-intensive-dag-1-design-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Intensive countdown</title>
		<link>http://www.jacobhage.dk/2007/06/16/ux-intensive-countdown/</link>
		<comments>http://www.jacobhage.dk/2007/06/16/ux-intensive-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 21:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Hage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[UX Intensive]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacobhage.dk/2007/06/16/ux-intensive-countdown/</guid>
		<description><![CDATA[Så er det i overmorgen det går løs i Amsterdam. Jeg flyver dertil i morgen aften efter at have deltaget i min nieces barnedåb.
I aften sidder jeg febrilsk og prøver at færdiggøre en prototype, så jeg kan tage afsted med (rimelig) god samvittighed (damn&#8230; jeg skal også have pakket!).
Adaptive Path har lavet et konferencesite, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacobhage.dk/2007/06/16/ux-intensive-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
